Boletim Dengue
.
Publicado em 17/04/2024 15:08 - Atualizado em 04/07/2024 16:00
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SEMANAIS DA DENGUE EM TRÊS PONTAS
| 02/02/2024 | 09/02/2024 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | 01/03/2024 | 08/03/2024 |
CASOS POSITIVOS | 10 | 16 | 24 | 33 | 86 | 166 |
CASOS DESCARTADOS | 03 | 6 | 8 | 10 | 17 | 30 |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO | 22 | 43 | 85 | 162 | 239 | 308 |
ÓBITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO INTERNADOS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 35 | 66 | 119 | 205 | 342 | 505 |
| 15/03/2024 | 21/03/2024 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 19/04/2024 |
CASOS POSITIVOS | 267 | 400 | 449 | 527 | 664 | 723 |
CASOS DESCARTADOS | 37 | 45 | 46 | 84 | 129 | 135 |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO | 430 | 643 | 859 | 1125 | 1399 | 2069 |
ÓBITOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 2 |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO (INTERNADOS) | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 |
TOTAL | 736 | 1092 | 1364 | 1743 | 2200 | 2933 |
| | | | | | |
| 26/04/2024 | 03/05/2024 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 24/05/2024 | 0706/2024 |
CASOS POSITIVOS | 938 | 1060 | 1257 | 1472 | 1633 | 1975 |
CASOS DESCARTADOS | 173 | 182 | 192 | 208 | 236 | 260 |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO | 2686 | 3154 | 3600 | 4074 | 4478 | 5102 |
ÓBITOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 2 4 | 2 3 | 2 3 |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO (INTERNADOS) | 7 | 8 | 15 | 12 | 7 | 3 |
TOTAL | 3807 | 4407 | 5067 | 5772 | 6359 | 7345 |
| | | | | | |
| 14/06/2024 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
CASOS POSITIVOS | 2336 | | | | | |
CASOS DESCARTADOS | 261 | | | | | |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO | 581 | | | | | |
ÓBITOS ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO | 2 3 | | | | | |
CASOS EM INVESTIGAÇÃO (INTERNADOS) | 0 | | | | | |
TOTAL | 7883 | | | | | |
Os casos de dengue do município de Três Pontas podem também ser consultados no boletim epidemiológico do Estado de Minas Gerais, no link: https://www.saude.mg.gov.br/component/search/?all=%22Boletim+Epidemiol%C3%B3gico+de+Monitoramento+dos+casos+de+Dengue%2C+Chikungunya+e+Zika+da+SES-MG%22&area=all
por Assessoria de Comunicação